2025年7月1日現在
| 区分 | 国?地域 | 大学/研究機関名 | 締結年 | 授業料不徴収 |
|---|---|---|---|---|
| アジア(64機関) | インド(3機関) | インド科学大学院大学 | 2007 | ♦ |
| タタ基礎科学研究所 | 2008 | ♦ | ||
| インド工科大学マドラス校 | 2025 | ♦ | ||
| インドネシア(4機関) | ガジャマダ大学 | 1995 | ♦ | |
| スラバヤ国立大学 | 2000 | ♦ | ||
| バンドン工科大学 | 2008 | ♦ | ||
| インドネシア大学 | 2019 | ♦ | ||
| 韓国(12機関) | 木浦大学校 | 1999 | ♦ | |
| 慶尚大学校 | 1999 | ♦ | ||
| 梨花女子大学校 | 2002 | ♦ | ||
| 漢陽大学校 | 2004 | ♦ | ||
| 高麗大学校 | 2006 | ♦ | ||
| ソウル国立大学校 | 2006 | ♦ | ||
| 慶熙大学校 | 2007 | ♦ | ||
| 延世大学校 | 2008 | ♦ | ||
| 成均館大学校 | 2009 | ♦ | ||
| 浦項工科大学校 | 2011 | ♦ | ||
| 韓国科学技術院(KAIST) | 2013 |
♦ |
||
| 韓国海洋大学校 | 2015 |
♦ |
||
| カンボジア(3機関) | 王立プノンペン大学 | 2010 | ♦ | |
| カンボジア王立農業大学 | 2012 | ♦ | ||
| 王立法経大学 | 2013 | ♦ | ||
| シンガポール(3機関) | 南洋理工大学 | 2017 | ♦ | |
| シンガポールマネジメント大学 | 2018 | ♦ | ||
| シンガポール国立大学 | 2018 | ♦ | ||
| タイ(5機関) | カセサート大学 | 1981 | ♦ | |
| チュラロンコン大学 | 1992 | ♦ | ||
| チュラポーン研究所/チュラポーン大学院大学 | 2008 | ♦ | ||
| ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校 | 2014 | ♦ | ||
| バンコク病院 | 2015 | |||
| 台湾(4機関) | 国立台湾大学 | 2007 | ♦ | |
| 国立政治大学 | 2007 | ♦ | ||
| 国立清華大学 | 2008 | ♦ | ||
| 国立中正大学 | 2011 | ♦ | ||
| 中国(14機関)
|
南京大学 | 1982 | ♦ | |
| 吉林大学 | 1985 | ♦ | ||
| 華中科技大学 | 1986 | ♦ | ||
| 清華大学 | 1989 | ♦ | ||
| 復旦大学 | 1999 | ♦ | ||
| 西安交通大学 | 1999 | ♦ | ||
| 浙江大学 | 2000 | ♦ | ||
| 上海交通大学 | 2001 | ♦ | ||
| 同済大学 | 2001 | ♦ | ||
| 東北大学 | 2001 | ♦ | ||
| 北京大学 | 2002 | ♦ | ||
| 哈爾濱工業大学 | 2002 | ♦ | ||
| 中国科学技術大学 | 2003 | ♦ | ||
| 大連理工大学 | 2016 | ♦ | ||
| 香港(4機関) | 香港中文大学 | 2010 | ♦ | |
| 香港大学 | 2010 | ♦ | ||
| 香港城市大学 | 2017 | ♦ | ||
| 香港理工大学 | 2019 | ♦ | ||
| フィリピン (3機関) | フィリピン大学ロスバニョス校 | 2014 | ♦ | |
| ビサヤ国立大学 | 2019 | |||
| 国際イネ研究所(IRRI) | 2019 | |||
| ベトナム(3機関) | ハノイ工科大学 | 2009 | ♦ | |
| ベトナム国家大学ハノイ | 2012 | ♦ | ||
| ベトナム社会主義共和国司法省 | 2013 | |||
| ミャンマー(1機関) | ヤンゴン大学 | 2013 | ♦ | |
| モンゴル(4機関) | モンゴル国立大学 | 2006 | ♦ | |
| モンゴル科学技術大学 | 2009 | ♦ | ||
| モンゴル保健?スポーツ省 | 2016 | |||
| モンゴル自然環境?観光省 | 2017 | |||
| ラオス(1機関) | ラオス国立大学 | 2001 | ♦ | |
| 北米(23機関) | カナダ(7機関) | ヨーク大学 | 2006 | ♦ |
| トロント大学(The Faculty of Arts and Science) | 2008 | ♦ | ||
| モントリオール大学 | 2012 | ♦ | ||
| アルバータ大学 | 2015 | |||
| カルガリー大学 | 2016 | ♦ | ||
| オタワ大学 | 2016 |
♦ |
||
| ブリティッシュコロンビア大学 | 2019 |
♦ |
||
| 米国(16機関) | ノースカロライナ州立大学 | 1985 | ♦ | |
| ハーバード?イェンチン研究所 | 1986 | |||
| シンシナティ大学 | 1986 | ♦ | ||
| セント?オラフ大学 | 2000 | ♦ | ||
| 南イリノイ大学カーボンデール校 | 2000 | ♦ | ||
| イリノイ大学アーバナ?シャンペーン校 | 2000 | ♦ | ||
| ニューヨーク大学 | 2001 | ♦ | ||
| ケンタッキー大学 | 2008 | |||
| ミネソタ大学 | 2008 | ♦ | ||
| カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 2008 | |||
| ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 2010 | ♦ | ||
| カリフォルニア大学バークレー校 | 2012 | |||
| フロリダ大学 | 2015 | ♦ | ||
| オレゴン大学 | 2017 | ♦ | ||
| ニューヨーク市立大学クイーンズ?カレッジ | 2020 | |||
| マイクロン財団 | 2023 | |||
| 中南米(3機関) | ブラジル(2機関) | ブラジリア連邦大学 | 1999 | ♦ |
| サンパウロ大学 | 2008 | ♦ | ||
| メキシコ (1機関) | メキシコ国立自治大学 | 2015 | ♦ | |
| 欧州(NIS諸国を含む)(54機関) | アイスランド(1機関) | アイスランド大学 | 2016 | ♦ |
| イタリア(5機関) | イタリア国立核物理学研究所(INFN) | 2005 | ||
| カターニア大学 | 2008 | ♦ | ||
| ボローニャ大学 | 2011 | ♦ | ||
| ローマ大学サピエンツァ | 2014 | |||
| パドヴァ大学 | 2024 | ♦ | ||
| ウズベキスタン(5機関) | タシケント国立法科大学 | 2006 | ♦ | |
| 世界経済外交大学 | 2010 | ♦ | ||
| タシケント工科大学 | 2015 | ♦ | ||
| ウズベキスタン共和国大統領直属国家行政アカデミー | 2016 | |||
| サマルカンド国立大学 | 2016 | ♦ | ||
| 英国(9機関) | シェフィールド大学 | 1985 | ♦ | |
| ウォリック大学 | 1985 | ♦ | ||
| ブリストル大学 | 2001 | ♦ | ||
| ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS) | 2008 | ♦ | ||
| リーズ大学 | 2014 | ♦ | ||
| エディンバラ大学 | 2014 | |||
| ケンブリッジ大学セント?ジョンズ?カレッジ | 2014 | ♦ | ||
| セントアンドリューズ大学 | 2017 | |||
| ダラム大学 | 2017 | ♦ | ||
| オーストリア(1機関) | インスブルック大学 | 2012 | ♦ | |
| オランダ(2機関) | トゥエンテ大学 | 2017 | ♦ | |
| ラドバウド大学 | 2018 | ♦ | ||
| スイス(1機関) | ジュネーブ大学 | 2010 | ♦ | |
| スウェーデン(2機関) | ウプサラ大学 | 2010 | ♦ | |
| スウェーデン王立工科大学 | 2011 | ♦ | ||
| スペイン(1機関) | バルセロナ大学 | 2010 | ♦ | |
| チェコ(1機関) | チェコ工科大学 | 2018 | ♦ | |
| デンマーク(2機関) | コペンハーゲン大学 | 1984 | ♦ | |
| オーフス大学 | 2016 | ♦ | ||
| ドイツ(5機関) | ブラウンシュバイク工科大学 | 1985 | ♦ | |
| ミュンヘン工科大学 | 1997 | ♦ | ||
| ケムニッツ工科大学 | 2000 | ♦ | ||
| フライブルク大学 | 2001 | ♦ | ||
| アーヘン工科大学 | 2012 | ♦ | ||
| ノルウェー(2機関) | オスロ大学 | 2015 | ♦ | |
| オスロ大学(INTPART PROJECT) | 2022 | |||
| フィンランド(1機関) | ヘルシンキ大学 | 2019 | ♦ | |
| フランス(11機関) | ストラスブール大学 | 2001 | ♦ | |
| ポンゼショセ工科大学 | 2002 | ♦ | ||
| パリシテ大学(元パリ第7大学(パリ?ディドロ大学) | 2004 | ♦ | ||
| リヨン第3大学 | 2006 | ♦ | ||
| グルノーブル?アルプ大学 | 2006 | ♦ | ||
| パリ東大学 | 2009 | ♦ | ||
| リヨン高等師範学校 | 2012 | ♦ | ||
| フランス人間科学研究財団 | 2012 | |||
| エクス=マルセイユ大学 | 2015 | |||
| パリサクレー大学(元パリ第11大学(パリ南大学)) | 2017 | ♦ | ||
| ランス?シャンパーニュ?アルデンヌ大学 | 2019 | |||
| ベルギー(1機関) | ルーヴェン?カトリック大学 | 2016 | ♦ | |
| ポーランド(2機関) | ワルシャワ大学 | 2010 | ♦ | |
| ポーランド科学アカデミー高圧研究所 | 2015 | |||
| ロシア(2機関) | ヨッフェ研究所 | 2016 | ||
| 2016 | ||||
| 大洋州(8機関) | オーストラリア(8機関) | シドニー大学 | 1985 | ♦ |
| モナシュ大学 | 2003 | ♦ | ||
| フリンダース大学 | 2004 | ♦ | ||
| 南オーストラリア大学 | 2004 | ♦ | ||
| アデレード大学 | 2004 | ♦ | ||
| オーストラリア国立大学 | 2006 | ♦ | ||
| 西オーストラリア大学 | 2015 | ♦ | ||
| ニューサウスウェールズ大学 | 2018 | ♦ | ||
| 中東(1機関) | トルコ(1機関) | ビルケント大学 | 2010 | ♦ |
| アフリカ(4機関) | エジプト(1機関) | カイロ大学 | 2011 | |
| ケニア(2機関) | ナイロビ大学 | 2013 | ♦ | |
| ケニア農畜産業研究機構(KALRO) | 2019 | |||
| 南アフリカ(1機関) | ステレンボッシュ大学 | 2014 | ♦ | |
| 複数国(2件) | タシケント工科大学及び筑波大学 | 2015 | ||
| 上海交通大学?韓国海洋大学校?チュラロンコン大学 | 2023 | |||
| 国際機関(3機関) | 東南アジア地域農業教育研究センター(SEARCA) | 1983 | ||
| 欧州原子核研究機構(CERN) | 1990 | |||
| 国際連合地域開発センター(UNCRD) | 2013 | |||
♦は授業料を不徴収とする大学間学術交流協定を締結している機関。
♦は授業料を不徴収とする部局間学術交流協定を締結している機関。
産学連携に関する協定
|
国名 |
協定数 |
大学間協定 | 部局間協定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学/研究機関名 | 締結年 | 大学/研究機関名 | 部局窓口 | 締結年 | ||
| 英国 | 1 | NCCオペレーション社(ブリストル大学のナショナルコンポジットセンターの法的機関) | コンポジ |
2014 | ||
|
フランス及び 日本 |
1 | EMC2クラスター?IRTジュール?ベルヌ、岐阜大学複合材料研究センター、金沢工業大学革新複合材料研究開発センター | コンポジ |
2014 | ||
インターンシップ派遣に関する協定
|
国名 |
協定数 |
大学間協定 | 部局間協定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学/研究機関名 | 締結年 | 大学/研究機関名 | 部局窓口 | 締結年 | ||
| 国際機関(タイ) | 1 | 国連教育科学文化機関(UNESCO バンコク) | 国開 | 2009 | ||
| 国際機関(スイス) | 1 | 国際移住機関(IOM) | 国開 | 2010 | ||
| 国際機関(イタリア) | 1 | 国際連合食糧農業機関(FAO) | 2010 |
|
||
| 米国 | 1 | オレゴン大学 | 教育 | 2019 | ||
グローバルキャンパス設置を含む重要パートナーシップ校
| 国名 | 大学/研究機関名 |
|---|---|
| 米国 | ノースカロライナ州立大学 |
| シンガポール | シンガポール国立大学 |
| ドイツ | フライブルク大学 |
| 英国 | エディンバラ大学 |